Informativo

Plano de Estudos em Educação Física começa nesta semana

Começa nesta semana o Plano de Estudos 2015/01. Começa dia 03 de dezembro.

Os alunos deverão procurar os seus orientadores no horário marcado. Aqueles que não conseguirem no dia e horário marcado, deverão procurar o orientador e marcar um outro horário. Em último caso, procurar o Coordenação de Curso ou outro professor que p0derá lhe ajudar.

Segue os horários:

Matricula Nome Ingresso Orientador Data Horário
427  Adenilson A. de Oliveira  2014/1 Timão 03/dez 20:30
1907  Alexsandra Andrade Rocha  2014/1 Timão 03/dez 20:35
1887  Alina Fátima Pereira  2014/1 Timão 03/dez 20:40
754  Altar dos Santos Junio  2014/1 Timão 03/dez 20:45
1870  Álvaro Fernando Silva  2014/1 Timão 03/dez 20:50
274  Andreia Rios  2010/1 Timão 03/dez 20:55
1882  Antenor de C. D. Júnior  2014/1 Timão 03/dez 21:00
730  Ariane Aparecida Santos  2012/1 Timão 03/dez 21:05
1881  Augusto J. R. Simões  2014/1 Timão 03/dez 21:10
729  Benedito H. L. Santos  2012/1 Timão 03/dez 21:15
294  Bheatriz Aparecida Assis  2012/1 Timão 03/dez 21:20
1447  Bruno Almeida Pereira  2013/1 Timão 03/dez 21:25
1902  Bruno Araujo Barcelos  2014/1 Timão 03/dez 21:30
811  Caio Henrique A. Gusmão  2011/1 Timão 03/dez 21:35
1449  Carla Gabrielle Mariana  2013/1 Timão 03/dez 21:40
1874  Cintia Candida Braga  2014/1 Timão 03/dez 21:45
708  Cíntia da Silva Resende  2012/1 Timão 03/dez 21:50
504  Claudineia S.T. Oliveira  2010/1 Timão 03/dez 21:55
1454  Cristiane F. S. Oliveira  2013/1 Timão 03/dez 22:00
280  Daniel Gustavo da Cruz  2010/1 Timão 03/dez 22:05
1868  Denise Santana Freitas  2014/1 Timão 03/dez 22:10
671  Eliane Marinho Fonseca  2012/1 Timão 03/dez 22:15
1865  Ellerman G. Barbosa  2014/1 Guilherme 11/dez 18:30
1457  Emanuel de Almeida Lima  2013/1 Guilherme 11/dez 18:35
670  Ester Lopes Martins  2012/1 Guilherme 11/dez 18:40
1890  Estér Rodrigues de Souza  2014/1 Guilherme 11/dez 18:45
1880  Felipe Barbosa de Souza  2014/1 Guilherme 11/dez 18:50
1461  Felipe S. Teixeira  2013/1 Guilherme 11/dez 18:55
506  Franciany de Jesus Silva  2010/1 Guilherme 11/dez 19:00
1458  Gabriel Assis da Silva  2013/1 Guilherme 11/dez 19:05
668  Gabriel Ferreira Cruz  2012/1 Guilherme 11/dez 19:10
1462  Gabriel S. F. Leite  2013/1 Guilherme 11/dez 19:15
1451  George Luis O. Sousa  2013/1 Guilherme 11/dez 19:20
828  Gerson S. Vasconcelos  2012/1 Guilherme 11/dez 19:25
618  Giuliana R. A. Silva  2013/1 Guilherme 11/dez 19:30
1446  Grasiane G. O. Moura  2013/1 Guilherme 11/dez 19:35
1915  Graziele Fialho Costa  2014/1 Guilherme 11/dez 19:40
552  Guilherme Fabricio Melo  2010/2 Guilherme 11/dez 19:45
753  Guilherme P. Oliveira  2012/1 Guilherme 11/dez 19:50
286  Gustavo H. V. Silveira  2010/1 Guilherme 11/dez 19:55
1885  Haroldo Nazareth Ribeiro  2014/1 Guilherme 11/dez 20:00
1894  Iandra de P. V. Gomes  2014/1 Guilherme 11/dez 20:05
747  Iara Cristina Maia  2012/1 Guilherme 11/dez 20:10
815  Ícaro V. V. Nogueira  2012/1 Guilherme 11/dez 20:15
1483  Isabella C. S. Pereira  2013/1 Juliana 09/dez 18:30
1478  Isaelma Silva Cordeiro  2013/1 Juliana 09/dez 18:35
1896  Ivanildo J. J. Braz  2014/1 Juliana 09/dez 18:40
1460  Jairo Lucas Faria Ferraz  2013/1 Juliana 09/dez 18:45
329  Jennifer C. Oliveira  2012/1 Juliana 09/dez 18:50
1471  Jennifer P. S. Duarte  2013/1 Juliana 09/dez 18:55
1904  Jéssica Thaís Oliveira  2014/1 Juliana 09/dez 19:00
1479  João César Gomes  2013/1 Juliana 09/dez 19:05
1467  João Paulo G. Silva  2013/1 Juliana 09/dez 19:10
1470  Jonas Henrique Faria  2013/1 Juliana 09/dez 19:15
810  Jordana Almeida Silva  2012/1 Juliana 09/dez 19:20
1899  Jordânia G. Fernandes  2014/1 Juliana 09/dez 19:25
1900  Jorge Luís A. Sousa  2014/1 Juliana 09/dez 19:30
1878  Juliana C. Oliveira  2014/1 Juliana 09/dez 19:35
1908  Júlio César P. S. Rocha  2014/1 Juliana 09/dez 19:40
1491  Julio Tadeu F. Pacheco  2013/1 Juliana 09/dez 19:45
1906  Kamila F. R. Lopes  2014/1 Juliana 09/dez 19:50
511  Karen Cecília P. Dias  2010/1 Juliana 09/dez 19:55
516  Kátia J. R. Canabrava  2010/1 Juliana 09/dez 20:00
517  Laís Couto de Moraes  2010/1 Juliana 09/dez 20:05
737  Larissa J. S. Vilela  2012/1 Juliana 09/dez 20:10
1909  Laura C. do A. Ferreira  2014/1 Juliana 09/dez 20:15
824  Leandro Freitas Lima  2012/1 Trigo 09/dez 18:30
1893  Lilian C. de F. Rabelo  2014/1 Trigo 09/dez 18:35
1472  Lorena Ferreira de Melo  2013/1 Trigo 09/dez 18:40
1864  Luciano Bernardes Leite  2014/1 Trigo 09/dez 18:45
818  Ludmila F. A. Oliveira  2012/1 Trigo 09/dez 18:50
1468  Luís Fernando C. Paula  2013/1 Trigo 09/dez 18:55
1490  Marcelo C. Nascimento  2013/1 Trigo 09/dez 19:00
619  Marco Aurélio dos Santos  2013/1 Trigo 09/dez 19:05
290  Marconany A. M. Silva  2010/1 Trigo 09/dez 19:10
199  Marcos Vinicius Azevedo  2011/1 Trigo 09/dez 19:15
1871  Maria Aparecida Ribeiro  2014/1 Trigo 09/dez 19:20
822  Mateus F. S. Araújo  2012/1 Trigo 09/dez 19:25
1465  Maysa Araujo Carvalho  2013/1 Trigo 09/dez 19:30
1897  Meiry Cristina Sirqueira  2014/1 Trigo 09/dez 19:35
293  Michele A. Almeida  2013/1 Trigo 09/dez 19:40
1475  Nauana Késia Silva  2013/1 Trigo 09/dez 19:45
1903  Pablo Henrique C. Coelho  2014/1 Trigo 09/dez 19:50
1917  Paulo G. D. de Oliveira  2014/1 Trigo 09/dez 19:55
1477  Paulo Henrique A. Garcia  2013/1 Trigo 09/dez 20:00
1898  Pedro H. V. Campos  2014/1 Trigo 09/dez 20:05
295  Priscila A. G. Castro  2014/1 Trigo 09/dez 20:10
1892  Priscila Souza Vieira  2014/1 Trigo 09/dez 20:15
838  Rafael Iury Santos Braga  2011/1 Rogerio 10/dez 20:30
1869  Ramon L. Fernandes  2014/1 Rogerio 10/dez 20:35
831  Ramon Miranda Nascimento  2014/1 Rogerio 10/dez 20:40
1913  Reanes Gomes Campos  2014/1 Rogerio 10/dez 20:45
1889  Renato Rodrigues Pereira  2014/1 Rogerio 10/dez 20:50
1873  Robson Barbosa Ferreira  2014/1 Rogerio 10/dez 20:55
298  Roniery S. F. Duarte  2010/1 Rogerio 10/dez 21:00
1886  Ruth Campos Duarte  2014/1 Rogerio 10/dez 21:05
805  Saulo Henrique G. Silva  2011/1 Rogerio 10/dez 21:10
1481  Suzana Martins Silva  2013/1 Rogerio 10/dez 21:15
77  Taciany Melo Gonçalves  2011/1 Rogerio 10/dez 21:20
852  Tamara Fernandes Souza  2012/1 Rogerio 10/dez 21:25
1486  Tamires C. A. Santos  2013/1 Rogerio 10/dez 21:30
1916  Tatiane de Fátima Dias  2014/1 Rogerio 10/dez 21:35
1489  Taymara C. C. Queiroga  2013/1 Rogerio 10/dez 21:40
611  Thais Marta Rocha  2013/1 Rogerio 10/dez 21:45
847  Thaís N. S. Pelegrine  2012/1 Rogerio 10/dez 21:50
850  Thaynara N. C. Estevam  2012/1 Rogerio 10/dez 21:55
1914  Túlio E. de O. Cunha  2014/1 Rogerio 10/dez 22:00
1918  Viviane G. dos Santos  2014/1 Rogerio 10/dez 22:05
1492  Wellington A. Silva  2013/1 Rogerio 10/dez 22:10
1493  William Patrício Faria  2013/1 Rogerio 10/dez 22:15
1877  Ystheilon Silva Pereira  2014/1 Rogerio 10/dez 22:20

 


Endereço

Setor de Educação Física
Rodovia LMG 818, Km 6
UFV Campus Florestal
Florestal/MG
CEP 35690-000
Telefone: (31) 3602-1423

© 2020 Universidade Federal de Viçosa - Todos os Direitos Reservados